| Дата и время | max | Рост |
|---|
| 2025-06-27 12:49:22 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:49:30 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:49:47 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:50:29 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:50:41 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:50:49 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:51:22 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:52:02 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:52:49 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:52:52 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:52:53 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:52:54 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:52:55 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:53:14 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:53:43 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:55:27 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:56:41 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:58:06 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 12:58:26 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 13:02:06 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 13:04:47 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 13:05:05 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 13:05:22 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 13:05:32 | 3045 | +0 |
| 2025-06-27 13:07:49 | 3086 | +41 |
| 2025-06-27 13:08:26 | 3107 | +21 |
| 2025-06-27 13:09:05 | 3121 | +14 |
| 2025-06-27 13:09:26 | 3121 | +0 |
| 2025-06-27 13:14:01 | 3121 | +0 |
| 2025-06-27 13:23:17 | 3121 | +0 |
| 2025-06-27 13:27:06 | 3139 | +18 |
| 2025-06-27 13:30:26 | 3228 | +89 |
| 2025-06-27 13:33:31 | 3311 | +83 |
| 2025-06-27 13:36:47 | 3355 | +44 |
| 2025-06-27 13:44:25 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 13:49:40 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 13:53:02 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 13:54:39 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:06:29 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:06:46 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:12:54 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:16:33 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:19:26 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:23:16 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:28:53 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:29:26 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:35:01 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:37:38 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:38:29 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:40:10 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:43:07 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:49:20 | 3355 | +0 |
| 2025-06-27 14:54:56 | 3429 | +74 |
| 2025-06-27 14:55:46 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 14:59:56 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:01:55 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:02:44 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:11:43 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:19:35 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:24:32 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:25:43 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:28:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:28:08 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:31:40 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:35:30 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:36:20 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:38:38 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:45:26 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:45:55 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:47:22 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:52:20 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 15:59:19 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:01:16 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:01:17 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:01:37 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:02:14 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:04:47 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:06:21 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:08:49 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:14:12 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:15:00 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:19:13 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:21:20 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:27:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:28:12 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:28:23 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:33:54 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:36:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:40:21 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:41:44 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:47:26 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 16:58:18 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:03:26 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:03:30 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:09:17 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:09:59 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:13:29 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:20:53 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:21:52 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:23:15 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:26:44 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:26:50 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:28:39 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:33:28 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:37:39 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:39:05 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:40:20 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:41:33 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:44:07 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:44:57 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:45:06 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:45:11 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:45:19 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:45:27 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:45:36 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:50:53 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:53:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:57:43 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 17:57:54 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:00:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:09:19 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:10:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:12:27 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:13:12 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:20:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:24:55 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:30:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:34:37 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:35:24 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:39:07 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:39:51 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:40:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:41:18 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:43:29 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:45:44 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:46:28 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:47:13 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:48:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:49:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:50:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:51:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:51:10 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:52:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:53:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:54:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:54:57 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:55:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:56:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:57:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:57:13 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:57:16 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:58:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 18:59:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:00:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:00:57 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:01:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:02:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:03:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:04:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:04:06 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:05:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:06:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:06:21 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:07:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:08:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:09:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:10:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:11:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:12:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:12:46 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:13:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:14:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:14:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:14:17 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:14:20 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:15:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:16:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:17:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:18:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:19:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:19:36 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:20:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:20:17 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:21:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:22:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:23:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:23:08 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:23:50 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:24:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:25:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:26:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:27:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:28:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:29:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:30:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:31:01 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:31:26 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:32:02 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:32:11 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:32:53 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:34:17 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:36:23 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:39:12 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:42:38 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:44:04 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:47:41 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:52:10 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 19:59:45 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:02:00 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:03:34 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:05:10 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:08:10 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:17:52 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:18:58 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:20:26 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:28:08 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:36:28 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:40:37 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 20:40:42 | 3429 | +0 |
| 2025-06-27 21:11:32 | 3550 | +121 |
| 2025-06-27 21:12:29 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 21:12:45 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 21:13:01 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 21:23:53 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 21:23:56 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 21:33:56 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 21:41:57 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:08:58 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:16:25 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:20:47 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:20:58 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:55:28 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:55:29 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 22:55:48 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 23:05:33 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 23:05:36 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 23:19:07 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 23:58:02 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 23:58:03 | 3550 | +0 |
| 2025-06-27 23:59:46 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 00:10:54 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 00:11:33 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 00:41:54 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 01:06:26 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 01:15:49 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 01:17:07 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 01:17:09 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 01:17:14 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 01:52:26 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:00:43 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:05:01 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:06:11 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:39:08 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:39:33 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:40:57 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:40:59 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:43:45 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:43:45 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:46:34 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 02:49:05 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 03:27:51 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 03:48:37 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 03:48:38 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 04:35:09 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 04:36:02 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 05:20:16 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:01:37 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:16:27 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:32:06 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:38:26 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:47:11 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:48:26 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 06:54:30 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:10:45 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:10:45 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:14:09 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:17:45 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:21:00 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:22:20 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:25:19 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:31:25 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:35:05 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 07:36:16 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 08:15:38 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 08:41:18 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 09:00:18 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 10:09:36 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 11:23:28 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 11:44:36 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 11:48:59 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 11:51:38 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 12:13:23 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 12:15:20 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 13:28:11 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 13:35:40 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 14:41:37 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 14:55:23 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 14:56:55 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 15:36:09 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 15:42:52 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 15:59:01 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 16:01:21 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 16:28:46 | 3550 | +0 |
| 2025-06-28 17:02:23 | 3683 | +133 |
| 2025-06-28 17:04:20 | 3683 | +0 |
| 2025-06-28 17:23:13 | 3683 | +0 |
| 2025-06-28 17:25:46 | 3683 | +0 |
| 2025-06-28 17:26:58 | 3683 | +0 |
| 2025-06-28 18:10:06 | 3739 | +56 |
| 2025-06-28 18:10:57 | 3739 | +0 |
| 2025-06-28 18:26:43 | 3739 | +0 |
| 2025-06-28 18:30:17 | 3739 | +0 |
| 2025-06-28 18:49:33 | 3739 | +0 |
| 2025-06-28 18:55:03 | 3739 | +0 |
| 2025-06-28 19:07:43 | 3739 | +0 |
| 2025-06-28 20:38:47 | 3864 | +125 |
| 2025-06-28 20:39:48 | 3864 | +0 |
| 2025-06-28 20:41:28 | 3864 | +0 |
| 2025-06-28 20:44:26 | 3869 | +5 |
| 2025-06-28 20:46:14 | 3869 | +0 |
| 2025-06-28 20:46:14 | 3869 | +0 |
| 2025-06-28 20:47:22 | 3876 | +7 |
| 2025-06-28 20:47:23 | 3876 | +0 |
| 2025-06-28 20:48:14 | 3893 | +17 |
| 2025-06-28 22:18:29 | 3901 | +8 |
| 2025-06-28 22:32:51 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 22:41:13 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 22:42:49 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 22:54:27 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 22:56:24 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 22:56:32 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 23:00:45 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 23:01:29 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 23:02:42 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 23:03:47 | 3901 | +0 |
| 2025-06-28 23:18:47 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 00:12:51 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 00:13:38 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 00:13:42 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 01:13:25 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 01:13:26 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 01:28:21 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:00:35 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:14:11 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:41:41 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:46:25 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:46:25 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:51:07 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 02:51:09 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 03:13:28 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 03:24:42 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 04:22:00 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 04:44:10 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 04:55:49 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 05:03:12 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 05:36:22 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:03:12 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:06:18 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:06:40 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:16:36 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:21:23 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:40 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:41 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:42 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:43 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:44 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:47 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:48 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:52:49 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 06:53:40 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 07:42:28 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 08:39:26 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 09:51:51 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 10:14:51 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 10:48:52 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 10:48:54 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 11:12:21 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 12:39:44 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 12:52:22 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 13:09:09 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 13:12:34 | 3901 | +0 |
| 2025-06-29 14:26:56 | 3922 | +21 |
| 2025-06-29 14:27:35 | 3937 | +15 |
| 2025-06-29 14:30:34 | 3969 | +32 |
| 2025-06-29 14:51:38 | 3969 | +0 |
| 2025-06-29 15:23:15 | 3972 | +3 |
| 2025-06-29 15:24:05 | 3972 | +0 |
| 2025-06-29 15:35:31 | 3984 | +12 |
| 2025-06-29 15:39:59 | 4078 | +94 |
| 2025-06-29 15:40:13 | 4087 | +9 |
| 2025-06-29 16:06:01 | 4171 | +84 |
| 2025-06-29 16:20:05 | 4171 | +0 |
| 2025-06-29 16:25:02 | 4171 | +0 |
| 2025-06-29 16:31:23 | 4171 | +0 |
| 2025-06-29 16:44:57 | 4171 | +0 |
| 2025-06-29 16:47:38 | 4171 | +0 |
| 2025-06-29 17:05:34 | 4217 | +46 |
| 2025-06-29 17:33:16 | 4307 | +90 |
| 2025-06-29 17:33:27 | 4307 | +0 |
| 2025-06-29 17:33:27 | 4307 | +0 |
| 2025-06-29 17:39:58 | 4391 | +84 |
| 2025-06-29 17:45:09 | 4391 | +0 |
| 2025-06-29 17:54:05 | 4391 | +0 |
| 2025-06-29 18:37:21 | 4421 | +30 |
| 2025-06-29 19:15:44 | 4503 | +82 |
| 2025-06-29 19:53:28 | 4542 | +39 |
| 2025-06-29 19:57:20 | 4542 | +0 |
| 2025-06-29 19:57:57 | 4542 | +0 |
| 2025-06-29 20:11:20 | 4542 | +0 |
| 2025-06-29 20:15:33 | 4542 | +0 |
| 2025-06-29 20:44:43 | 4542 | +0 |
| 2025-06-29 20:58:59 | 4591 | +49 |
| 2025-06-29 20:59:02 | 4591 | +0 |
| 2025-06-29 21:35:02 | 4591 | +0 |
| 2025-06-29 21:47:06 | 4652 | +61 |
| 2025-06-29 22:12:36 | 4682 | +30 |
| 2025-06-29 22:18:03 | 4682 | +0 |
| 2025-06-29 22:27:17 | 4682 | +0 |
| 2025-06-29 22:51:28 | 4682 | +0 |
| 2025-06-29 22:51:29 | 4682 | +0 |
| 2025-06-29 23:13:53 | 4682 | +0 |
| 2025-06-29 23:40:50 | 4682 | +0 |
| 2025-06-29 23:40:50 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 00:45:42 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 00:46:00 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 00:59:24 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 01:19:20 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 01:39:48 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 02:38:46 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 02:41:19 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 02:41:20 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 02:43:56 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 03:13:31 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 03:26:38 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 04:13:45 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 04:20:13 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 04:30:05 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 04:39:58 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 04:57:05 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 05:18:20 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 06:02:56 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 06:13:19 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 06:26:47 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 07:00:38 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 07:06:10 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 09:08:15 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 09:42:15 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 09:43:08 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 09:43:08 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:03:27 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:06:47 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:06:47 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:16:35 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:17:34 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:17:34 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:27:24 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:27:25 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:52:08 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 10:58:26 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 11:35:43 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 11:46:15 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 11:46:25 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 12:35:12 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 12:39:18 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:02:18 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:02:43 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:06:38 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:22:24 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:22:24 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:49:25 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 13:49:26 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 14:42:37 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 14:50:17 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 14:50:32 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 15:49:10 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 16:32:21 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 16:37:25 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 16:55:23 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 16:58:37 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:00:36 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:04:14 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:20:04 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:20:57 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:25:38 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:37:42 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:37:42 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 17:54:06 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 18:14:41 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 18:14:46 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 18:14:46 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 19:03:29 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 19:04:43 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 19:06:33 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 19:31:23 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 19:36:23 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 19:57:34 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:00:10 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:13:01 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:22:14 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:22:15 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:23:31 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:23:32 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:27:47 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:44:17 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:45:54 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:45:56 | 4682 | +0 |
| 2025-06-30 20:55:59 | 4724 | +42 |
| 2025-06-30 20:59:12 | 4745 | +21 |
| 2025-06-30 20:59:14 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:18 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:21 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:22 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:26 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:28 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:31 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:33 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:46 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:48 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:51 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:52 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:54 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 20:59:58 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:01 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:06 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:10 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:11 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:13 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:16 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:19 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:23 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:29 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:31 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:33 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:37 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:39 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:43 | 4745 | +0 |
| 2025-06-30 21:00:46 | 4745 | +0 |
